| I POKOLENIE | II POKOLENIE | III POKOLENIE | IV POKOLENIE |
| Strongline's KERNEL | PALABRAS BLUE BAYO | TWEEDLEDUM STEAMY WINDOWS | GUIDELINE'S COPYRIGHT |
| JAYNCOURT JINGLE JANGLE | |||
| UPWARDS AMANDA | BIGGAS YNGA | ||
| PALABRAS UPWARDS | |||
| STRONGLINE'S Ever Known | ANTTOMIN EPATOIVO | FAGELANGENS HAWKER HUNTER | |
| TWEEDLEDUM JUMP FO JOY | |||
| APPLEHILL'S MAYDAY | LICITHAS BLIZZARD | ||
| JUSTINE | |||
| APHRODITE'S CHILD Rejentówka | WATERCREST INNDUNA | WATERCREST RAWHIDE REAGAN | BRECKMERROW BARELYABARON OF MERROWSPRING |
| WOODRIDGE CINDERS CHOICE OF WATERCREST | |||
| WATERCREST XANSHA | BRECKONDALE LOVEATOON | ||
| WATERCREST SHANA | |||
| NIGHT MUSIC | ROMLUND'S PHILIP | PONGO | |
| ROMLUND'S FRANSISCA | |||
| NANNA | YELLOWSTAR | ||
| ALFLASKER AMIE DITTE |