| I POKOLENIE | II POKOLENIE | III POKOLENIE | IV POKOLENIE |
| WALLACE aus Agrigento | A-SCOTT v.Deodatus | GUSTL v. Wildesteiger Land | JACK vom Noricum |
| KARMEN vom Murrtal | |||
| A-KENTI v.Farbenspiel | DON vom Lennenfetal | ||
| WENKE v.Farbenspiel | |||
| GUSTA aus Agrigento | KIMON v.Dan Alhedy's Hoewe | MARK vom Haus Beck | |
| a-CANDY v.Dan Alhedy's Hoewe | |||
| YOLLI vom Kreuzbaum | ODIN v.Tannenmeisse | ||
| KATY v.Arminius | |||
| KATI Asarko Lordana | ZAMP vom Schloss Runding | GILDO v. Wildesteiger Land | ALEX v.d. Kleinen Brike |
| MARTI v. Wildesteiger Land | |||
| RONYA vom Schloss Runding | NERO vom Hirschtel | ||
| FRIKA vom Schloss Runding | |||
| GABI Asarko Lordana | KIMON v.Dan Alhedy's Hoewe | MARK vom Haus Beck | |
| a-CANDY v.Dan Alhedy's Hoewe | |||
| WIRGO Santander | NICKOR v.d.Holledau | ||
| ESTER Santander |