| I POKOLENIE | II POKOLENIE | III POKOLENIE | IV POKOLENIE |
| ERICH vom Essweiler Tal | KARLY von Arminius | KIMON v.Dan Alhedy's Hoeve | MARK vom Haus Beck |
| a-CANDY v.Dan Alhedy's Hoewe | |||
| MARIT vom Wildesteiger Land | URAN vom Wildesteiger Land | ||
| GINA vom Finkenschlag | |||
| JONA vom Essweiler Tal | YASSKO von der Roten Matter | JACK vom Noricum | |
| OSTRA vom Kirschental | |||
| FENJA vom Essweiler | TOMMI von Batu | ||
| SIRA vom Essweiler | |||
| PATI z Peletonu Skorpiona | WALLACE aus Agrigento | A-SCOTT v.Deodatus | GUSTL v. Wildesteiger Land |
| A-KENTI v.Farbenspiel | |||
| GUSTA aus Agrigento | KIMON v.Dan Alhedy's Hoewe | ||
| YOLLI vom Kreuzbaum | |||
| KATI Asarko Lordana | ZAMP vom Schloss Runding | GILDO v. Wildesteiger Land | |
| RONYA vom Schloss Runding | |||
| GABI Asarko Lordana | KIMON v.Dan Alhedy's Hoewe | ||
| WIRGO Santander |